Вакантные места для приёма (перевода)
на 2025-2026 учебный год
Название | Возраст | Количество вакансий свободных/максимум |
группа № 6 средняя младшая | 4л.0м- 5л.0м. | 0/32 |
группа № 1 старшая | 5л.0м- 6л.0м. | 0/32 |
группа № 5 старшая | 5л.0м- 6л.0м. | 0/32 |
группа № 4 подготовительная | 6л.0м- 7л.0м. | 0/32 |
группа № 2 вторая младшая | 3л.0м- 4л.0м. | 31/31 |
группа № 3 первая младшая | 2л.0м- 3л.0м. | 24/24 |
Подробнее можно узнать:
Телефоны: 8(846) 931-35-82,
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.