Вакантные места для приёма (перевода)
Название | Возраст | Количество вакансий свободных/максимум |
группа № 6 вторая младшая | 3л.0м- 4л.0м. | 0/32 |
группа № 1 средняя | 4л.0м- 5л.0м. | 0/30 |
группа № 5 средняя | 4л.0м- 5л.0м. | 0/31 |
группа № 4 старшая | 5л.0м- 6л.0м. | 0/32 |
группа № 2 старшая | 5л.0м- 6л.0м. | 0/31 |
группа № 3 разновозрастная | 5л.0м- 7л.0м. | 4/29 |
Подробнее можно узнать:
Телефоны: 8(846) 931-35-82,
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.